29日原材料報(bào)價(jià)上漲,引起了復(fù)合肥價(jià)格行情的新波動(dòng)
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2012-12-29 瀏覽量:1211 來(lái)源:化肥價(jià)格
12月29日資訊 近期隨著復(fù)合肥原材料價(jià)格的上漲,引起了復(fù)合肥價(jià)格行情的新波動(dòng)。不過(guò)大規(guī)模的復(fù)合肥冬儲(chǔ)還沒(méi)有正式的啟動(dòng),報(bào)價(jià)也不會(huì)太高。
江西部分廠家雖然上調(diào)了出廠價(jià)格,但市場(chǎng)難以接受,實(shí)際成交仍然維持原價(jià)。多位業(yè)內(nèi)人士也表示,反彈迅速的氮肥價(jià)格存在一些炒作因素,近期還有回調(diào)空間,復(fù)合肥價(jià)格不會(huì)盲目追漲。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2630 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2650 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2450 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2630 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2380 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2548 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2590 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2540 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2420 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2820 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2450 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2770 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2580 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2520 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2660 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 2665 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2255 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 0 | 2012年12月29日 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 0 <
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 m.schoolbookreportcostumes.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047 |